Maisu filtra tvertnes ievade
Maisu filtra trauks efektīvi noņem netīrumus, cauruļu skalu un citus piesārņotājus
no procesa šķidrumiem, piemēram, ūdens, ķīmiskie un naftas produkti. Standarta korpusa materiāls ir
316 nerūsējošais tērauds vai 304 nerūsējošais tērauds ar pulēšanu kā izvēles iespēju. Šo vienību standarta konfigurācija nodrošina to, ka tos var viegli iekļaut jūsu sistēmā. Filtra trauka dizains ļauj izmantot standarta un augstas efektivitātes filtru maisus, kā arī dažādus gredzenu materiālus bez dizaina izmaiņām. Tas nozīmē ka
vai tas ir ogļūdeņraži, glikols, dzesēšanas šķidrums, tintes vai ūdens, maisu filtra trauks tiks piemērots.
Maisu filtra tvertnes īpašības
Pieejams 304 vai 316 nerūsējošā tērauda priekšā
izturība pret koroziju.
150 PSI darba spiediens Regulējama kājas komplekts ir iekļauts.
Parastā # 1 filtra maisiņā vai # 2 filtra maisiņā.
Laukā var mainīt pārsega atvēršanas virzienu.
Acu bultskrūvju aizvēršana vieglai filtra maisa nomaiņas darbībai.
Nerūsējošais perforēts grozs ar filtra maisu turiet piespiestu
iekļauta ierīce. EPDM O-Rings standarts (pieejami citi materiāli).
Ieeja / izeja ir pieejama kā ANSI Flanged vai NPT vītņota
Maisītāja filtra tvertnes lietošana
Pārtika un dzērieni
Krāsvielas un starpprodukti
RO Prefiltrācija
Farmaceitiskās vielas
Bore labi ūdens
Pārstrādes ķīmiskās vielas
Piena naftas atvasinājumi
Krāsas un tintes
Dzesēšanas šķidrumi
Ūdens attīrīšana
Viena maisiņa filtra tvertnes parametri
Tips Nr. | KS1P1S | KS1P2S | KS1P3S | KS1P4S |
Filtrēt soma izmēru | 7 "x16" 1 # | 7 "x32" 2 # | 4 "x8.25" # 03 | 4 "x14" # 04 |
Filtru apgabals | 0,25m2 | 0.5m2 | 0.1m2 | 0,15m2 |
Maks. plūsma - ūdens * | 90 gpm | 180 grpm | 20gmp | 45 grpm |
Max Operating Press. | 150 psi | |||
Max Operating Temp. | 250F | |||
Seal material | Silikons, EPDM, Viton, PTFE | |||
Multi soma filtra tvertnes parametri
Modulis Izmēri | Kopējais augstums (mm) | Korpusa garums (mm) | Diametrs (mm) | Filtrējiet maisiņu daudzumu | Filtru platība m2 | Maksimālais plūsmas ātrums Ton / H | NW (kg) |
2P1S | 1510 | 590 | 400X3 | 2 | 0.5 | 300 | 63 |
3P1S | 1550 | 610 | 450X3 | 3 | 0,75 | 300 | 96 |
4P1S | 1600 | 630 | 500X3 | 4 | 1.00 | 300 | 114 |
5P1S | 1630 | 630 | 550X3 | 5 | 1,25 | 300 | 139 |
6P1S | 1750 | 660 | 650X4 | 6 | 1,50 | 350 | 200 |
7P1S | 1750 | 660 | 650X4 | 7 | 1,75 | 350 | 200 |
8P1S | 1830 | 680 | 700X4 | 8 | 2.00 | 400 | 230 |
9P1S | 1990 | 710 | 750X4 | 9 | 2.25 | 500 | 261 |
11P1S | 2205 | 780 | 800x5 | 11 | 2,75 | 600 | 307 |
12P1S | 2230 | 780 | 850X5 | 12 | 3.00 | 600 | 378 |
2P2S | 1830 | 910 | 400X3 | 2 | 1.00 | 300 | 93 |
3P2S | 1870 | 930 | 450X3 | 3 | 1,50 | 300 | 108 |
4P2S | 1920 | 950 | 500X3 | 4 | 2.00 | 300 | 127 |
5P2S | 1950 | 950 | 550X3 | 5 | 2.50 | 300 | 152 |
6P2S | 2070 | 980 | 650X4 | 6 | 3.00 | 350 | 221 |
7P2S | 2075 | 980 | 650X4 | 7 | 3.50 | 350 | 225 |
8P2S | 2150 | 1000 | 700X4 | 8 | 4.00 | 400 | 253 |
9P2S | 2310 | 1030 | 750X4 | 9 | 4.50 | 500 | 285 |
11P2S | 2525 | 1100 | 800x5 | 11 | 5,50 | 600 | 339 |
12P2S | 2550 | 1100 | 850X5 | 12 | 6.00 | 600 | 413 |
Populāri tagi: soma filtrs tvertne, ražotāji, sanitārie, nerūsējošā tērauda, pārtikas kvalitātes







